МФУ Konica Minolta bizhub PRO C1060L
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Система bizhub PRO C1060L – лучший выбор для предприятий, начинающих работать в области производительной печати, а также для офсетных производств, внедряющих цифровые технологии печати на своих производственных площадях. Доступная по цене и простая в обращении, эта машина может комплектоваться финишерами начального уровня для автоматизации наиболее востребованных операций: сшивания скрепкой, брошюровки и нескольких видов фальцовки. Превосходное качество изображения, возможность работы с различными носителями позволят даже небольшим печатным салонам достичь отличных результатов.
- Полноцветная цифровая система печати – впечатляющая скорость цветной печати 60 стр/мин.
- Исключительное качество воспроизведения изображения – точность деталей благодаря высокому разрешению полноцветной печати 1 200 x 1 200 dpi x 8 бит и использованию полимеризованного тонера Simitri® HD E.
- Эксклюзивные технологии обработки изображения от Konica Minolta – стохастическое растрирование, технологии S.E.A.D. IV, контроль стабильности воспроизведения цветов и плотностей.
- Впечатляющие возможности печати на различных носителях плотностью до 300г/кв.м. благодаря технологии раздува стопы.
- Возможность загрузки до 4250 листов для печати больших тиражей.
Принтер
Скорость печати A4 | 60 стр/мин |
Скорость печати A3 | 33 стр/мин |
Разрешение печати | Максимально: 1 200 x 1 200 dpi x 8bit Эквивалентно 1 200 x 3 600 dpi |
Градации | 256 |
Система
Плотность бумаги | 64-300 г/м² |
Дуплекс | Ненакопительный, 64-300 г/м² |
Формат бумаги | A5-A3+ (330 x 487 мм) |
Запечатываемая область | 323 x 480 мм |
Ёмкость подающих лотков | 4 250 листов |
Выходные лотки | 3 100 листов |
Размеры (Ш х Г х В, мм) | 760 x 903 x 1 073 |
Вес | 291 кг |
Сканер
Скорость сканирования A4 | До 70 оригиналов в минуту |
Разрешение сканирования | 600 dpi / 400 dpi / 300 dpi / 200 dpi |
Режимы сканирования | TWAIN; Scan-to-HDD; Scan-to-FTP; Scan-to-SMB; Scan-to-E-mail |
Форматы сканирования | PDF, TIFF |
Аксессуары
Подающие модули большой ёмкости | LU-202 1 кассета, технология раздува стопы Емкость: до 2 500 листов До 300 г/м² (из нижней кассеты) MB-506 1 кассета Лоток ручной подачи Емкость: до 250 листов |
Брошюровщик | FS-612 Изготовление брошюр до 20 листов (80 изображений) Сшивание двухпозиционное и угловое Сшивание до 50 листов Фальцовка по центру и под конверт вовнутрь Группировка и сортировка смещением Выходной лоток до 2 500 листов Верхний лоток до 100 листов Доп.: модуль вставки листов и перфоратор |
Перфоратор | Перфоратор PK-512 (для FS-532) Перфорация 2 или 4 отверстий (на выбор) |
Вставка листов | Модуль вставки листов PI-502 (для FS-612/FS-531) Вставка ранее отпечатанных материалов 2 лотка по 200 листов каждый |
Устройство увлажнения | Устройство увлажнения HM-101 Предотвращает закручивание листа |
Степл-финишер | FS-531 Угловое и двухпозиционное сшивание скрепкой до 50 листов Подрезка длины скрепки Группировка и сортировка смещением Выходной лоток до 3 000 листов Верхний лоток на 100 листов Доп.: модуль вставки листов и перфоратор |
Контроллер
Тип | IC-602А и IC-602B - встроенные контроллеры Konica Minolta |
Процессор | Intel® Core i5 2400 для C1070 Intel® Pentium G850 для C1060/L |
Память | IC-602A: 10 ГБ, максимально 14 ГБ IC-602B: 6 ГБ, максимально 10 ГБ высокоскоростная |
Жёсткий диск | 1 500 ГБ, максимально 2 000 ГБ, SATA |
Интерфейс | Etdernet (10/100/1,000-Base-T) |
Форматы файлов | Adobe® PostScript® 3 PCL 5c/6 XPS PDF 1.7; PDF/X-1a, X-3 TIFF; JPEG PPML v2.2 |
Поддерживаемые ОС | Windows ® 8/7/XP/2000/Vista™ Windows ® Server 2012/2008/2003 MAC ® OS 10.5/10.6/10.7/10.8 |
Контроллер
Тип | IC-415 - встраиваемый контроллер EFI |
Процессор | Intel® Pentium G850, тактовая частота 2,9 ГГц |
Память | 2 ГБ, высокоскоростная |
Жёсткий диск | 500 ГБ, SATA |
Интерфейс | Etdernet (10/100/1000-Base-T) |
Форматы файлов | PDF 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 и 1.7 PCL; PostScript; TIFF; EPS |
Поддерживаемые ОС | Windows® 8/7/2000/XP/Vista™ Windows® Server 2003/2008 Macintosh® 10.5/10.6/10.7/10.8 |